Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 12 |
Restsüße g/l: | 19,5 |
Gesamtsäure g/l: | 5,7 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6 - 10 °C |
Essensempfehlung: | leichte Salate, gefüllte Paprikaschoten |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 326 kJ (78 kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 2,18g |
Davon Zucker: | 2,18g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Traubenmost, Antioxidantien (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Weinsäure(L(+)-)), Unter Schutatmosphäre abgefüllt |
Allergene: | enthält Sulfite |
vom 01. bis 24. Dezember:
11+1 Aktion*
auf unser gesamtes Wein & Sekt Sortiment
*12 Flaschen einer Sorte in den Warenkorb legen,
1 Flasche wird automatisch rabattiert.
Hier geht’s zum Shop: