Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 11,5 |
Restsüße g/l: | 21,7 |
Gesamtsäure g/l: | 6,4 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6-10 °C |
Essensempfehlung: | Züricher Geschnetzeltes |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 301 kJ (72kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 2,7g |
Davon Zucker: | 2g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Traubenmost, Saccharose, Antioxidantien (L-Ascorbinsäure), Säureregulatoren (Weinsäure(L(+)-)), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Unter Schutzathmosphäre abgefüllt |
Allergene: | enthält Sulfite |
vom 01. bis 24. Dezember:
11+1 Aktion*
auf unser gesamtes Wein & Sekt Sortiment
*12 Flaschen einer Sorte in den Warenkorb legen,
1 Flasche wird automatisch rabattiert.
Hier geht’s zum Shop: