Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Alkohol % vol: | 11 |
Restsüße g/l: | 74,9 |
Gesamtsäure g/l: | 6,9 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | ca. 65°C |
Essensempfehlung: | Weihnachtsgebäck, Christstollen |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 381 kJ (91kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 8,7g |
Davon Zucker: | 8g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Wein(Trauben,Saccharose,Traubenmost,Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose),Konservierungsstoffe (Sulfite),, Antioxidantien (L-Ascorbinsäure)),Wein |
Allergene: | enthält Sulfite |
vom 01. bis 24. Dezember:
11+1 Aktion*
auf unser gesamtes Wein & Sekt Sortiment
*12 Flaschen einer Sorte in den Warenkorb legen,
1 Flasche wird automatisch rabattiert.
Hier geht’s zum Shop: