Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Alkohol % vol: | 11,5 |
Restsüße g/l: | 75,8 |
Gesamtsäure g/l: | 6,6 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | ca 65°C |
Essensempfehlung: | Weihnachtsgebäck, Christstollen |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 391kJ (93kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 8,7g |
Davon Zucker: | 8g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Wein(Trauben,Saccharose,Traubenmost,Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Stabilisatoren (Kaliumpolyaspartat),Konservierungsstoffe (Sulfite) |
Allergene: | enthält Sulfite |
vom 01. bis 24. Dezember:
11+1 Aktion*
auf unser gesamtes Wein & Sekt Sortiment
*12 Flaschen einer Sorte in den Warenkorb legen,
1 Flasche wird automatisch rabattiert.
Hier geht’s zum Shop: