Abfüller: | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg eG |
Gebindegröße: | 1,0 l |
Jahrgang: | 2023 |
Alkohol % vol: | 13,5 |
Restsüße g/l: | 5,1 |
Gesamtsäure g/l: | 5,8 |
Allergene: | enthält Sulfite |
Trinktemperatur [°C]: | 6-10 °C |
Essensempfehlung: | Meeresfrüchte |
Nährwerte je 100g/100ml | |
Brennwert [kJ/kcal]: | 321 kJ (77kcal) |
Fett [g]: | 0g |
Davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0g |
Kohlenhydrate [g]: | 1,2g |
Davon Zucker: | 0,5g |
Eiweiß [g]: | 0g |
Salz [g]: | 0g |
Zutaten: | Trauben, Saccharose, Traubenmost, Antioxidantien (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Sulfite), Stabilisatoren (Carboxymethylcellulose), Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Allergene: | enthält Sulfite |
vom 01. bis 24. Dezember:
11+1 Aktion*
auf unser gesamtes Wein & Sekt Sortiment
*12 Flaschen einer Sorte in den Warenkorb legen,
1 Flasche wird automatisch rabattiert.
Hier geht’s zum Shop: